砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1278-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1277-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1276-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1275-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1274-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1273-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1272-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1271-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1270-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1269-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1268-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1267-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1266-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1265-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1264-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1263-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1262-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1261-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂② 1
1260-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1259-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1258-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1257-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1256-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1255-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1254-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1253-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1252-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1251-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1250-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
1249-CS 粗砂 2025-01-04 在库 粗砂① 5
© 2025 库存管理系统