砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1029-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1026-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1025-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1024-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1023-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1022-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1021-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1020-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1019-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1018-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1017-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1016-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1015-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1014-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1013-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1012-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1011-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1010-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1009-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1008-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1007-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1006-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1005-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1004-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1003-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1002-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1001-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
1000-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
988-二次-CX 二次制样 2024-11-23 在库 A区 1 A③ A-25号
973-二次-CX 二次制样 2024-11-23 在库 A区 1 A③ A-25号
© 2025 库存管理系统