砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1164-SX 首次处理 2025-01-02 在库 B区 1 B② B-32号
1163-SX 首次处理 2025-01-02 在库 B区 1 B② B-32号
1130-SX 首次处理 2025-01-02 在库 B区 1 B② B-32号
1129-SX 首次处理 2025-01-02 在库 B区 1 B② B-32号
1128-SX 首次处理 2025-01-02 在库 B区 1 B② B-32号
1127-SX 首次处理 2025-01-02 在库 B区 1 B② B-32号
1166-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1165-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1164-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1163-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1161-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1160-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1159-FX 首次制样 2025-01-01 在库 A区 1 A⑤ A-41号
1158-FX 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号
1143-1-FX 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号
1130-FX 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号
1129-FX 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号
1128-FX 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号
1127-FX 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号
(1257~1266)-FX (混合制样) 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号 混合制样(1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266)
(1246~1256)-FX (混合制样) 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号 混合制样(1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256)
(1233、1234、1237、1240、1241、1242)-FX (混合制样) 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号 混合制样(1233、1234、1237、1240、1241、1242)
(1231、1232、1235、1236、1238、1239)-FX (混合制样) 首次制样 2024-12-31 在库 A区 1 A⑤ A-40号 混合制样(1231、1232、1235、1236、1238、1239)
1243-SX 首次处理 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号
1161-SX 首次处理 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号
1160-SX 首次处理 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号
1159-SX 首次处理 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号
1158-SX 首次处理 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号
(1257~1266)-SX 首次处理(混合处理) 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号 混合制样(1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266)
(1246~1256)-SX 首次处理(混合处理) 2024-12-31 在库 B区 1 B② B-31号 混合制样(1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256)
© 2025 库存管理系统