砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1122-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1121-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1120-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1119-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1118-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1117-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1116-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1115-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1114-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1113-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1112-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1108-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1107-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1106-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1105-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1104-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1103-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1102-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1101-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1100-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1099-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1098-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1097-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1096-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1095-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1094-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1093-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1092-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1091-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
1090-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 4
© 2025 库存管理系统