砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1129-CS 粗砂 2024-12-16 在库 粗砂① 4
1128-CS 粗砂 2024-12-16 在库 粗砂① 4
1127-CS 粗砂 2024-12-16 在库 粗砂① 4
1366-CS 首次处理 2024-12-16 在库 粗砂② 1 小样
1370-CS 首次处理 2024-12-16 在库 粗砂② 1 小样
1162-FX 首次制样 2024-12-07 在库 A区 1 A④ A-29号
1157-FX 首次制样 2024-12-07 在库 A区 1 A④ A-29号
1156-FX 首次制样 2024-12-07 在库 A区 1 A④ A-29号
1155-FX 首次制样 2024-12-07 在库 A区 1 A④ A-29号
1154-FX 首次制样 2024-12-07 在库 A区 1 A④ A-29号
1153-FX 首次制样 2024-12-07 在库 A区 1 A④ A-29号
1162-SX 首次处理 2024-12-07 在库 B区 1 B② B-28号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1157-SX 首次处理 2024-12-07 在库 B区 1 B② B-28号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1156-SX 首次处理 2024-12-07 在库 B区 1 B② B-28号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1155-SX 首次处理 2024-12-07 在库 B区 1 B② B-28号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1154-SX 首次处理 2024-12-07 在库 B区 1 B② B-28号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1153-SX 首次处理 2024-12-07 在库 B区 1 B② B-28号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1149-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1148-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1147-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1146-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1145-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1144-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1143-FX 首次制样 2024-12-06 在库 A区 1 A④ A-28号
1149-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1148-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1147-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1146-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1145-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1144-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
© 2025 库存管理系统