砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1143-SX 首次处理 2024-12-06 在库 B区 1 B② B-27号 氯化试验后剩空袋子预计0.01G
1142-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1141-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1140-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1126-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1125-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1124-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1123-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1122-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1121-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1120-FX 首次制样 2024-12-04 在库 A区 1 A④ A-27号
1142-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1141-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1140-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1126-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1125-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1124-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1123-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1122-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1121-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1120-SX 首次处理 2024-12-04 在库 B区 1 B② B-26号
1162-CS 粗砂 2024-12-04 在库 粗砂① 5
1157-CS 粗砂 2024-12-04 在库 粗砂① 4
1156-CS 粗砂 2024-12-04 在库 粗砂① 4
1155-CS 粗砂 2024-12-04 在库 粗砂① 4
1154-CS 粗砂 2024-12-04 在库 粗砂① 4
1153-CS 粗砂 2024-12-04 在库 粗砂① 4
999-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
998-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
997-CS 粗砂 2024-12-02 在库 粗砂① 3
© 2025 库存管理系统