砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1421-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1422-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1423-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1424-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1425-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1426-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1427-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1428-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1429-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1430-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1431-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1432-SX 首次处理 2025-03-31 在库 - B区 1 B③ B-47号
1433-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1434-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1435-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1436-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1437-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1438-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1439-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1440-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1444-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1450-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1451-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-1 ——
1407-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1409-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1412-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1396-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1395-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1410-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1411-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
© 2025 库存管理系统