砂样信息
借取记录
借取记录
👈勾选全选本页 SID 事项 入库日期 状态 当前持有人 区域 层数 箱号 袋号 备注 操作
1392-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1393-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1391-CS 首次制样 2025-03-31 在库 - 粗砂② 2 CS②-2-2 ——
1413-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1414-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1415-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1416-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1417-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1418-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1419-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1420-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1421-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1422-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1423-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1424-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1425-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1426-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1427-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1428-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1429-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1430-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1431-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
1432-CS 制样 2025-03-26 在库 - 粗砂② 1 1413~1432 ——
EU1388-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
EU1389-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
EU1390-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
EU1395-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
EU1396-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
EU1398-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
EU1400-SX 首次处理 2025-03-20 在库 - B区 1 B③ B-43号
© 2025 库存管理系统